TARIFS MEMBRES – SAISON 2026 (Taxes incluses)
PRIX ABONNEMENT (en tout temps)
50 ans et plus | 1 455 $ + bar bill 100 $ |
19 à 49 ans | 945 $ + bar bill 100 $ |
19 à 25 ans (étudiant avec preuve de scolarité) | 460 $ |
15 à 18 ans (étudiant avec preuve de scolarité) | 360 $ |
7 à 14 ans (étudiant avec preuve de scolarité) | 255 $ |
LOCATION
DE VOITURE MOTORISÉE
9 trous | 14 $ |
18 trous | 18 $ |
Forfait de 10 parties de 9 trous | 120 $ |
Forfait de 10 parties de 18 trous | 160 $ |
Forfait saisonnier – une personne | 690 $ |
Forfait saisonnier – (couple conjoint - même adresse) | 940 $ |
CHAMP
DE PRATIQUE
Petit panier | 6 $ | Forfait 10 petits paniers | 50 $ |
Moyen panier | 7 $ | Forfait 10 moyens paniers | 60 $ |
Gros panier | 8 $ | Forfait 10 gros paniers | 70 $ |
| Abonnement saisonnier | 225 $ | À partir du 1er août | 125 $ |
Abonnement saisonnier junior 125 $ | |||
ESPACE
DE RANGEMENT
Vestiaire | Gratuit |
Entreposage de sacs (chalet) | 55 $ |
Entreposage de sacs et voiturette à main | 85 $ |
Entreposage de sacs avec voiturette électrique avec casier | 195 $ |
Carte OR Golf Québec | 44 $ |
PRIVILÈGE
VISITEURS ACCOMPAGNÉS D’UN MEMBRE
10 % de rabais sur le droit de jeu pendant les tarifs estivaux |
2026-01-06